| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:20 | 04:40 | 140 分鐘 |
2 | 00:14 | 00:57 | 43 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 00:04 | 02:36 | 152 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 00:05 | 00:12 | 7 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 00:08 | 00:41 | 33 分鐘 |
6 | 2024-11-19 | 02:30 | 04:21 | 111 分鐘 |
7 | 00:07 | 01:39 | 92 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 |
9 | 2024-11-17 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
10 | 00:44 | 03:59 | 195 分鐘 | |
11 | 00:07 | 00:08 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 21:55 | 23:40 | 105 分鐘 |
13 | 00:03 | 03:40 | 217 分鐘 | |
14 | 2024-11-15 | 00:01 | 03:49 | 228 分鐘 |
15 | 2024-11-14 | 14:32 | 15:39 | 67 分鐘 |
16 | 00:01 | 02:35 | 155 分鐘 | |
17 | 2024-11-13 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 |
18 | 2024-11-12 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
19 | 02:01 | 03:58 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x133.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |